Lugar de origen: | China |
Nombre de la marca: | Xinnuo |
Certificación: | ISO90001 |
Número de modelo: | tubo de la fibra de carbono de la forma cónica |
Cantidad de orden mínima: | 20 PC |
---|---|
Precio: | US$15-55/pc |
Detalles de empaquetado: | La bolsa de plástico con la caja del paper&wood |
Tiempo de entrega: | 3-7 días laborables |
Condiciones de pago: | T/T, L/C, Western Union |
Capacidad de la fuente: | 3000 PC por mes |
Material: | Fibra de carbono 100% | Forma: | afilado/cónico |
---|---|---|---|
Longitud: | 500m m, 1 metro etc |
Barras cónicas basicónicas cónicas afiladas de los tubos del telescopio de la fibra de carbono del subuliform
Palabras claves: Tubo de la fibra de carbono de la forma de la forma cónica, tubo de la fibra de carbono del subuliform, tubería cónica de la fibra de carbono, barras cónicas de la fibra de carbono, barra de la fibra de carbono, tubo del polo de la fibra de carbono
El tubo afilado de la fibra de carbono no es tubo constante de la fibra de carbono del diámetro, un diámetro del extremo es pequeño, otro diámetro es grande. Es acabado por el rollo envolvió proceso con capas del prepreg de la fibra de carbono con 0°/90°, la capa superficial puede ser capa unidireccional o del llano 3K (0°+90°) o de la tela cruzada 3K (45°). La superficie afilada del tubo de la fibra de carbono puede ser pintura brillante o la pintura mate, desviación en ± del diámetro 0,2 milímetros. Apenas déjeme conocer los datos siguientes, nosotros puede producir los tubos afilados de la fibra de carbono que acuerdan para la petición de los clientes.
Funcionamiento | Uso | ||
•Mirada de Goold | •Funcionamiento de duración | •Automotriz | •Mercancías que se divierten |
•Peso ligero - menos densidad - el 20% de acero | •Propiedades estructurales excelentes | •Tubería de los aviones ligeros | •Publicidad de los paneles |
•De alta resistencia | •Ambientalmente seguro | •Construcción | •Brazos y ayudas robóticos |
•Alta resistencia a la corrosión | •Estabilidad dimensional | •Publicidad de los paneles | •Producción de energía |
•Estabilidad dimensional superior | •Electromágnetico no magnético | •Infante de marina resistente a la corrosión del equipo | • Equipo mecánico |
•Uso amplio de la gama de temperaturas | •Facilidad de la fabricación y de la instalación | •Auges de la fotografía y de los sonidos |
•Tratamiento de aguas residuales
|
Persona de Contacto: Ms. Laura
Teléfono: 86-13864395822
Fax: 86-533-6285558