Lugar de origen: | China. |
Nombre de la marca: | XN |
Certificación: | CCC |
Número de modelo: | Tubos de alas de fibra de carbono |
Cantidad de orden mínima: | 20 piezas |
---|---|
Precio: | US$ 5~$25/pc |
Detalles de empaquetado: | En cartón |
Condiciones de pago: | L/C, T/T, Western Union |
Capacidad de la fuente: | 500 piezas por semana |
El material: | Fibra de carbono pura | Diámetro: | 12 mm, 15 mm, 20 mm, 25 mm, 30 mm, hasta 500 mm |
---|---|---|---|
Duración: | 500 mm, 1000 mm, 2000 mm, máximo 8000 mm | Superficie: | Se trata de un producto que se utiliza para la fabricación de un producto. |
Tubos de ala de fibra de carbono de alta rigidez para aviones RC tubo de carbono personalizado hecho en China
Los tubos de alas de fibra de carbono son productos de alta rigidez ((7 veces más que el acero) y peso ligero ((1/5 del acero), los tubos de alas de fibra de carbono son un proceso de envoltura en rollos con un tejido de carbono de 2 * 2 3K twill en el exterior,Dentro hay tejido de fibra de carbono unidireccional, Los tubos de alas de fibra de carbono son un buen material para reemplazar el tubo de acero / tubo de aluminio para ser utilizado para el avión RC;
Nosotros Xinnuo podemos suministrar el tamaño como sigue, más tamaño, bienvenido a contactar con nosotros.
ID*OD ((mm) | Duración ((mm) | Superficie | El tejido |
Se trata de un sistema de control de velocidad. | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Se trata de una muestra de las características de los productos de los que se trate. | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero en el caso de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
Se trata de un sistema de control de velocidad. | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Se trata de una muestra de las características de los productos de los que se trate. | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero en el caso de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
Se trata de un sistema de control de velocidad. | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Se trata de una muestra de las características de los productos de los que se trate. | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero en el caso de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
XN3K-12x14 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Se trata de una muestra de las características de los productos de los que se trate. | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero en el caso de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
Se trata de un sistema de control de velocidad. | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Se trata de una muestra de las características de los productos de los que se trate. | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero en el caso de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
Se trata de un sistema de control de velocidad. | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Se trata de una muestra de las características de los productos de los que se trate. | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero en el caso de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
Se trata de un sistema de control de velocidad. | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Se trata de una muestra de las características de los productos de los que se trate. | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero en el caso de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
Se trata de un sistema de control de velocidad. | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Se trata de una muestra de las características de los productos de los que se trate. | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero en el caso de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Se trata de una muestra de las características de los productos de los que se trate. | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero en el caso de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
Se trata de un sistema de control de velocidad. | 500 mm/800 mm ~ 2000 mm | Se trata de una muestra de las características de los productos de los que se trate. | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero en el caso de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
Se trata de un sistema de control de velocidad. | 500 mm/800 mm ~ 2000 mm | Se trata de una muestra de las características de los productos de los que se trate. | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero en el caso de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
Se trata de un sistema de control de velocidad. | Se aplicarán las siguientes medidas: | Se trata de una muestra de las características de los productos de los que se trate. | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero en el caso de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
Se trata de un sistema de control de velocidad. | Se aplicarán las siguientes medidas: | Se trata de una muestra de las características de los productos de los que se trate. | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero en el caso de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
Se trata de un sistema de control de velocidad. | Se aplicarán las siguientes medidas: | Se trata de una muestra de las características de los productos de los que se trate. | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero en el caso de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
Se trata de un sistema de control de velocidad. | Se aplicarán las siguientes medidas: | Se trata de una muestra de las características de los productos de los que se trate. | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero en el caso de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 500 mm hasta 3000 mm | Se trata de una muestra de las características de los productos de los que se trate. | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero en el caso de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
Preguntas frecuentes
R: Somos la rama comercial de nuestra fábrica, aceptamos grandes pedidos de los clientes, nuestra fábrica / sala de trabajo principal de producción.
R: Generalmente son 3-5 días si hay existencias. o son 5-14 días si no hay existencias.
R: Sí, estamos encantados de ofrecer una muestra gratuita si tenemos existencias y el cliente solo puede pagar el costo del envío.
R: Podemos hacer tubos de diámetro de 5 mm a 550 mm, la longitud de la unidad puede llegar a 6 m, y aceptamos OEM.
R: Suministramos moldes de 300 toneladas, si tenemos un molde adecuado, los clientes no necesitan comprar, si no tenemos un molde adecuado, los clientes necesitan comprar en la primera vez, cuando los clientes cantidad hasta una cierta cantidad,El costo del molde regresará a los clientes.
R: No se preocupe, por favor póngase en contacto con nosotros en la primera vez, Si es nuestro problema, vamos a asumir la responsabilidad y le dará una respuesta satisfecha.
Siéntase libre de contactarnos, siempre es bienvenido aquí. :)
Persona de Contacto: Ms. Laura
Teléfono: 86-13864395822
Fax: 86-533-6285558